בדיקות COD/אמוניה/זרחן/חנקן/ניטראט/ניטריט/יון/נחושת
תיאור קצר: מוכן לשימוש, מצמצם משמעותית את זמן העיבוד וההכנה מראש של ריאגנטים, מגיב במהירות לצרכים ניסיוניים ומשפר את יעילות הזיהוי. אימוץ טכנולוגיית ייצור מתקדמת, ניהול קפדני של רמות איכות, עם יכולת שחזור טובה, הפחתת טעויות אנוש ביעילות. אין צורך בעבודת תצורה מסובכת, פשוט הוסף דגימות מים בהתאם לתקנות כדי לזהות ערכים בהתאם לתהליך. צמצום יעיל של ההזדמנויות של אנשי מעבדה לבוא במגע עם כימיקלים מסוכנים, הבטחת בריאותם הפיזית, והפחתת כמות הריאגנטים המוכנים מראש ותפוקת הפסולת הנוזל.
1. כל שעליך לעשות הוא להוסיף את דגימת המים כדי להמיס אותה
2. ניתן להשתמש ישירות לערכי פלט קולורימטריים
3. אפקט איטום טוב, קל לנשיאה
4. מתאים מאוד לפעילות שטח
מַדָד | שם מגיב | לָנוּעַ | שיטת מדידה | אנטי כלור | מפרטים |
בַּקָלָה | בדיקות בקבוקון COD בטווח נמוך במיוחד | 0.7-40 (עיכול למשך שעתיים) | ספקטרופוטומטריית עיכול מהיר | 25/50/150 | |
בדיקות בקבוקון COD בטווח נמוך במיוחד | 0.7-40 (עיכול למשך 20 דקות) | 25/50/150 | |||
בדיקות בקבוקון COD בטווח נמוך | 3-150 מ"ג/ליטר (עיכול למשך שעתיים) | 25/50/150 | |||
בדיקות בקבוקון COD בטווח נמוך | 3-150 מ"ג/ליטר (עיכול למשך 20 דקות) | 25/50/150 | |||
בדיקות בקבוקונים בטווח גבוה COD | 20-1500 מ"ג/ליטר (עיכול למשך שעתיים) | 25/50/150 | |||
בדיקות בקבוקונים בטווח גבוה COD | 20-1500 מ"ג/ליטר (עיכול למשך 20 דקות) | 25/50/150 | |||
בדיקות בקבוקון COD בטווח נמוך | 3-150 מ"ג/ליטר | 4000 | 25/50/150 | ||
בדיקות בקבוקונים בטווח גבוה COD | 20-1500 מ"ג/ליטר | 25/50/150 | |||
בדיקות בקבוקון COD בטווח נמוך | 7-400 מ"ג/ליטר | 20000 | 25/50/150 | ||
בדיקות בקבוקון COD בטווח גבוה במיוחד | 200-15000 מ"ג/ליטר (עיכול למשך שעתיים) | 25/50/150 | |||
בדיקות בקבוקון COD בטווח גבוה במיוחד | 200-15000 מ"ג/ליטר (עיכול למשך 20 דקות) | 25/50/150 | |||
חנקן אמוניה | בדיקות בקבוקון חנקן אמוניה | 0.02-2.5 מ"ג/ליטר | שיטת חומצה סליצילית | 25/50 | |
בדיקות בקבוקון חנקן אמוניה | 0.02-2.5 מ"ג/ליטר | 25/50 | |||
בדיקות בקבוקון חנקן אמוניה | 0.4-50 מ"ג/ליטר | 25/50 | |||
בדיקות בקבוקון חנקן אמוניה | 0.5-50 מ"ג/ליטר | 25/50 | |||
בדיקות בקבוקון חנקן אמוניה | 0-10 מ"ג/ליטר | שיטת ריאגנט נאש | 25/50 | ||
בדיקות בקבוקון חנקן אמוניה | 1-150 מ"ג/ליטר | 25/50 | |||
זַרחָן | סך בדיקות בקבוקון זרחן | 0-100 מ"ג/ליטר | שיטת ונדיום מוליבדן צהוב | 25/50 | |
סך בדיקות בקבוקון זרחן | 0.5-100 מ"ג/ליטר (מחושב על ידי יוני פוספט) | 25/50 | |||
סך בדיקות בקבוקון זרחן | 0-2.5 מ"ג/ליטר | שיטת אמוניום מוליבדאט | 25/50 | ||
סך בדיקות בקבוקון זרחן | 0.06-3.5 מ"ג/ליטר (מחושב על ידי יוני פוספט) | 25/50 | |||
סך בדיקות בקבוקון זרחן | 0.08-3.5 מ"ג/ליטר (מחושב על ידי יוני פוספט) | 25/50 | |||
סך חנקן | סך בדיקות בקבוקוני חנקן | 0.5-25 מ"ג/ליטר | שיטת חומצה משתנה צבע | 1000 | 25/50 |
סך בדיקות בקבוקוני חנקן | 0-10 מ"ג/ליטר | 1000 | 25/50 | ||
סך בדיקות בקבוקוני חנקן | 2-150 מ"ג/ליטר | 4000 | 25/50 | ||
סך בדיקות בקבוקוני חנקן | 10-150 מ"ג/ליטר | 10000 | 25/50 | ||
יוֹן | בדיקות בקבוקון ברזל | 0.01-5 מ"ג/ליטר | 25 | ||
נְחוֹשֶׁת | בדיקות בקבוקוני נחושת | 0-5 מ"ג/ליטר | 25 | ||
חַנְקָה | בדיקות בקבוקוני ניטראט | 0-25 מ"ג/ליטר | 25 | ||
ניטריט | בדיקות בקבוקוני ניטריט | 0-1.5 מ"ג/ליטר | 25 |
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו