מנתח COD נייד LH-C610
זהו מנתח ביקוש חמצן כימי נייד. וקולורימטר ומעכל במכונה אחת. תמיכה בשימוש בסוללת ליתיום, בספק כוח לרכב ובספק 220V. ומסך מגע קל לתפעול זה.
1. קולורימטריה מסתובבת ב-360°: תומך בצינורות קולורימטריים של 25 מ"מ ו-16 מ"מ לקולורימטריה סיבובית, ותומך בקובטות של 10-30 מ"מ לקולורימטריה;
2. עקומות מובנות: 600 עקומות, כולל 480 עקומות סטנדרטיות ו-120 עקומות רגרסיה, אותן ניתן לקרוא לפי הצורך;
3. פונקציית כיול: כיול רב-נקודתי, תומך בייצור עקומות סטנדרטיות; שומר אוטומטית רשומות כיול וניתן להתקשר ישירות;
4. מצב אחרון: זיכרון חכם של 8 מצבי מדידה בשימוש תכוף לאחרונה, אין צורך להוסיף בחירות באופן ידני;
5. עיצוב אזור טמפרטורה כפול: 6+6 עיצוב אזור טמפרטורה כפול, 165℃ ו- 60℃ ניתן להפעיל בו זמנית מבלי להפריע זה לזה, והשוואת העבודה והצבע העצמאיים אינם מפריעים זה לזה;
6. ניהול הרשאות: מנהל מערכת מובנה יכול להגדיר הרשאות משתמש בעצמו כדי להקל על הניהול ולהבטיח אבטחת מידע;
7. נייד בשטח: עיצוב נייד, סוללת ליתיום מובנית, קופסת אביזרים מקצועית, המאפשרת מדידה בשטח ללא אספקת חשמל.
| שֵׁם | מנתח COD נייד |
| דֶגֶם | LH-C610 |
| פָּרִיט | בַּקָלָה |
| לָנוּעַ | 0-15000 מ"ג/ליטר |
| (סעיף משנה) | |
| דיוק מדידה | COD<50mg/L,≤±10% |
| COD>50mg/L,≤± 5% | |
| COD>50mg/L,≤± 5% | |
| מגבלות זיהוי | 0.1 מ"ג/ליטר |
| זמן קביעה | 20 דקות |
| עיבוד אצווה | 12 |
| הֲדִירוּת | ≤±5% |
| חיי מנורה | 100000 שעות |
| יציבות אופטית | ≤±0.001A/10 דקות |
| אנטי הפרעות כלור | [Cl-]<1000mg/L אין השפעה |
| [Cl-]<4000 מ"ג/ליטר (אופציונלי) | |
| שיטה קולורימטרית | צינור 16 מ"מ/25 מ"מ, קובטה 10 מ"מ/30 מ"מ |
| אחסון נתונים | 50 מיליון |
| נתוני עקומה | 600 |
| מצב תצוגה | מסך מגע 7 אינץ' 1024×600 |
| ממשק תקשורת | USB |
| טמפרטורת עיכול | 165℃±0.5℃ |
| זמן עיכול | 10 דקות |
| מתג זמן | אוֹטוֹמָטִי |
| ספק כוח | מתאם מתח/סוללת אנרגיה גבוהה/220V AC/ספק כוח לרכב |
| טווח טמפרטורת הכור | RT ±5-190℃ |
| זמן חימום הכור | עד 165 מעלות תוך 10 דקות |
| שגיאת חיווי טמפרטורה | <±2℃ |
| אחידות של שדה טמפרטורה | ≤2℃ |
| טווח תזמון | 1-600 דקות |
| דיוק תזמון | 0.2 ש'/שעה |
| מסך תצוגה | מסך מגע 7 אינץ' 1024×600 |
| מַדפֶּסֶת | מדפסת קו תרמית |
| מִשׁקָל | מארח: 11.9 ק"ג; תיבת בדיקה: 7 ק"ג |
| גוֹדֶל | מארח: (430×345×188)mm; |
| טמפרטורת הסביבה ולחות | (5-40)℃,≤85% (ללא עיבוי) |
| מתח מדורג | 24V |
| צריכת חשמל | 180W |










